シコルスキーエアクラフト S76シリーズS-76 C+、S-76 C++
S-76 C+、S-76 C++
用途:
- ヘリコミューター
SPECIFICATION
| 最大搭乗者数(操縦士席含む) | 14名 |
|---|---|
| 全長/全幅/全高 | 16.00m/13.41m/4.41m |
| 最高速度 | 287km/h |
| 最大航続時間 | - |
| 最大積載量 | 272kg |
| 発動機 | 2基(双発) |
シートレイアウト
用途:
| 最大搭乗者数(操縦士席含む) | 14名 |
|---|---|
| 全長/全幅/全高 | 16.00m/13.41m/4.41m |
| 最高速度 | 287km/h |
| 最大航続時間 | - |
| 最大積載量 | 272kg |
| 発動機 | 2基(双発) |
シートレイアウト


